Schiffslisten - VEB Yachtwerft Berlin - 6. Abteilung: Schubschiffe, Schubbugsierer
Stromschubschiff 345 kW, Typ 64, 1. BA, Projekt 2414 u. 1361 | ||||
Werfttext | Liste | Generalplan | Riss | Riss |
Riss | ||||
Werksfoto | Baunummer unklar | Baunummer unklar | Saxonia, ex SCH2502 2005 | Saxonia, ex SCH2502 2005 |
Saxonia, ex SCH2502 2008 | Sch2503 Werksfoto | SCH 2504 | SCH 2504 | SCH 2504 |
SCH 2504 | SCH 2505 | SCH 2507 | SCH 2508, 2007 Magdeburg | SCH 2508, 2011 Magdeburg |
SCH 2508, 2011 Magdeburg | SCH 2508, 2011 Magdeburg | SCH 2512 | SCH 2513 | |
SSS EDDA, ex. SCH 2514 | SSS SCH 2515 bei Riesa | SCH 2516 | SCH 2516 | SCH 2516 |
SCH 2516 | SCH 2516 | SCH 2517 | SCH 2518 | SCH 2520 |
SCH 2520 | SCH 2520 | |||
SCH 2523 | Domarin 10, ex. SCH 2523 | Domarin 10, ex. SCH 2523 | Domarin 10, ex. SCH 2523 | Domarin 10, ex. SCH 2523 |
SCH 25xx | ||||
Stromschubschiff 440 kW, 2. BA Typ 67 - Prj. 1362 und 3. BA Typ 70 - Prj. 1363 | ||||
Werfttext | Liste 1362 | Generaplan 1362 | Generaplan 1362 | Stahlplan 1362 |
Liste 1363 | Generalplan 1363 | Generalplan 1363 | Werksfoto 1362 | Werksfoto 1363 |
SCH 26xx | SCH 2601 | SCH 2601 | SCH 2601 | SCH 2603 |
SCH 2603 | SCH 2603, Feb 85 | SSS EDO, ex. SCH 2603, 09-2012 Stettin | SSS EDO, ex. SCH 2603, 09-2012 Stettin | SSS EDO, ex. SCH 2603, 09-2012 Stettin |
SSS EDO, ex. SCH 2603, 07-2022 Berlin | SSS EDO, ex. SCH 2603, 07-2022 Berlin | SSS EDO, ex. SCH 2603, 08-2022 Berlin | SSS EDO, ex. SCH 2603, 08-2022 Berlin | SSS EDO, ex. SCH 2603, 08-2022 Berlin |
SSS EDO, ex. SCH 2603, 08-2022 Berlin | SSS EDO, ex. SCH 2603, 08-2022 Berlin | SSS EDO, ex. SCH 2603, 08-2022 Berlin | ||
SCH 2604 | SCH 2607 | SCH 2608 | SCH 2610 | SCH 2610 |
Birk B. ex.SCH 2610 | SCH 2611 | SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 |
ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 |
ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 |
ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 |
ODRA LLOYD 2 ex. SCH 2611 | Odra Lloyd 3, ex. 2612 | Odra Lloyd 3, ex. 2612 | Odra Lloyd 3, ex. 2612 | Sch 2613 |
SSS Ronja, ex. Sch 2613 | SSS Ronja, ex. Sch 2613 | SSS Ronja, ex. Sch 2613 | SSS Ronja, ex. Sch 2613 | SSS Ronja, ex. Sch 2613 |
SSS Ronja, ex. Sch 2613 | SSS Ronja, ex. Sch 2613 | SSS Ronja, ex. Sch 2613 | ||
SSS ORION III, ex. Sch 2614 | SSS ORION III, ex. Sch 2614 | SSS ORION III, ex. Sch 2614 | SSS ORION III, ex. Sch 2614 | |
SSS ANHALTINA ex. SCH 2626 | SCH 2628 | SCH 2628 | SCH 2628 | SSS OKER |
SCH 2629 | SCH 2629 | SCH 2630 | SCH 2630 | SSS Anhaltina |
SCH 2631 | Chris-Tho, 08-2011 Stralsund | Chris-Tho ex SCH 2631, 08-2011 Stralsund | Chris-Tho ex SCH 2631, 08-2011 Stralsund | Chris-Tho ex SCH 2631, 08-2011 Stralsund |
Chris-Tho ex SCH 2631, 08-2011 Stralsund | Chris-Tho ex SCH 2631, 09-2011 Karnin | Chris-Tho ex SCH 2631, 09-2011 Karnin | Chris-Tho ex SCH 2631, 09-2011 Karnin | Chris-Tho ex SCH 2631, 09-2011 Karnin |
Stromschubschiff 575 kW, Typ 71, 4. BA, Projekt 1365 und 1366 | ||||
Werfttext | Liste | Werksfoto | ||
SSS ARKONA, ex SCH2701 | SSS HANS, ex SCH2701 | SSS HANS, ex SCH2701 | SSS HANS, ex SCH2701 | SSS HANS, ex SCH2701 |
SSS HANS, ex SCH2701 | SSS HANS, ex SCH2701 | SSS HANS, ex SCH2701 | SSS HANS, ex SCH2701 | SSS HANS, ex SCH2701 |
SCH2703 | SSS ODRA LLOYD-14, es SCH2704, ex. STB7 | |||
SCH2705, ex. STB8 auf Bergfahrt | ODRA LLOYD 15, 2010 Meissen | ODRA LLOYD 15, 2010 Meissen | ODRA LLOYD 15, 2010 Meissen | ODRA LLOYD 15, 2010 Meissen |
SCH 2706 | Alfred Uhr, ex. STB Schub 9, ex. 2706 | Alfred Uhr, ex. STB Schub 9, ex. 2706 | Alfred Uhr, ex. STB Schub 9, ex. 2706 | |
Schubboot Typ 79 kW, Projekt 1367, Finow-Schubboot | ||||
Werfttext | Liste | Werksfoto | Sch4B13 | Sch4B13 |
SB UHU, 2021 Berlin | ||||
Ursus 02-2011 Berlin | Ursus 02-2011 Berlin | Ursus 02-2011 Berlin | Ursus 02-2011 Berlin | Ursus 05-2012 Berlin |
Ursus 05-2012 Berlin | Ursus 05-2012 Berlin | EULE 4B23-204 | ||
Werben 12-2022 | Werben 12-2022 | Werben 12-2022 | Werben 12-2022 | |
B.-Nr. 06; noch kein Bild vorhanden |
SB MOLCH | |||
Export Vietnam, Probefahrt 1974 | Export Vietnam, Probefahrt 1974 | Export Vietnam, Probefahrt 1974 | ||
4B22-334 in Berlin | 4B22-334 in Berlin | SB Moni, Berlin | ||
SB LUMME 08.2012 Erkner | SB LUMME 07.2019 Erkner | SB LUMME 07.2019 Erkner | SB LUMME 07.2019 Erkner | SB LUMME 08.2021 Berlin |
SCH 2204 in Berlin | SCH 2204 in Berlin | |||
SCH 2204 in Berlin | SCH 2204 in Berlin | |||
SCH 2207 in Berlin | SCH 2207 in Berlin | SCH 2207 in Berlin | SCH 2207 in Berlin | |
Kanalschubschiff 220 kW, Projekt 1368, KSS 82 | ||||
Werfttext | Liste | Baubeschreibung Allg. | Schwerölbetrieb | Riss |
Generalplan | Bericht 1984 | Das KSS 220 wird die Schiffbauhalle bald verlassen | KSS 2400 in der Erprobung | Werbung |
Bericht zum Prototyp | Bericht zum Prototyp | |||
SCH 2400 Prototyp im Bau | SCH 2400 Prototyp im Bau | SCH 2400 Prototyp im Bau | SCH 2400 Prototyp im Bau | SCH 2400 Prototyp im Bau |
SCH 2400 Prototyp im Bau | SCH 2400 Prototyp im Bau | SCH 2400 Prototyp Werksfoto | SCH 2400 Prototyp Werksfoto | SCH 2400 Prototyp Werksfoto |
SCH 2401, In Berlin, Mühlendammschleuse | ||||
SCH 2402 | SCH 2403 | SCH 2405 | SCH 2405 | OdraLloyd-12 in Wolfsburg |
SCH 2407 in Scharnebeck | SCH 2408 in Berlin Köpenick | Odra_Lloyd-16 2012 in Hamburg | SCH 2410 | SCH 2411 |
SCH 2412 | SCH 2413 | SCH 2413 | SCH 2414 | SCH 2414 |
SCH 2415 | Odra Lloyd 9 | SCH 2417 | SCH 2418 | Odra Lloyd-8 |
SCH 2414 und 2420 | SCH 2421 | SCH 2422 | SCH 2423 in Berlin | SCH 2424 in Berlin |
DETTMER SCHUB 124 | SCH 2425 | |||
SCH 2426 Werksfoto | SCH 2426 Werksfoto | SCH 2426 Werksfoto | SCH 2426 Berlin 2011 | SCH 2426 Berlin 2011 |
SCH 2426 Berlin 2011 | SCH 2426 Berlin 2012 | |||
SCH 2428 Berlin 2013 | SCH 2428 Berlin 2013 | SCH 2428 Berlin 2013 | SCH 2428 Berlin 2013 | SCH 2428 Berlin 2013 |
SCH 2428 Berlin 2021 | SCH 2428 Berlin 2021 | SCH 2428 Berlin 2021 | SCH 2428 Berlin 2021 | SCH 2428 Berlin 2021 |
SCH 2428 Berlin 2022 | SCH 2428 Berlin 2022 | SCH 2428 Berlin 2022 | ||
SCH 2429, 08-2012 Berlin | Odralloyd 10 | |||
Odra-Lloyd 18, 18.05.2011 Berlin | SCH 2433, in Berlin Köpenick | SCH 2434, 05-2010 Berlin Köpenick | ||
Schubboot 103 kW, Projekt 1369, Finow-Schubboot | ||||
Werfttext | Liste 1 | Liste 2 | Werksfoto | |
EHST Generalplan | 1369-01 Generalplan | 1369-01 Baubeschreibung | 1369-01 Baubeschreibung Maschinenbau | |
1369-02 Generalplan | 1369-02 Baubeschreibung | 1369-03 Generalplan | 1369-03 Baubeschreibung | 1369-06 Generalplan |
Jupiter ex. SCH 4M23-395 | Jupiter ex. SCH 4M23-395 | Jupiter ex. SCH 4M23-395 | Jupiter ex. SCH 4M23-395 | Jupiter ex. SCH 4M23-395 |
B.-Nr. 02; kein Bild vorhanden |
||||
Leguan, 09-2012 Schwedt | Leguan, 09-2012 Schwedt | Leguan, 09-2012 Schwedt | Leguan, 09-2012 Schwedt | |
B.-Nr. 04; kein Bild vorhanden |
B.-Nr. 05; kein Bild vorhanden |
B.-Nr. 06; kein Bild vorhanden |
||
SCH 2225 | ||||
SCH 2208 | SB EDWIN, 2012 Berlin | SB EDWIN, 2012 Berlin | SB EDWIN, 2012 Berlin | SB EDWIN, 2012 Berlin |
SB EDWIN, 2018 Berlin | SB EDWIN, 2018 Berlin | SB EDWIN, 2018 Berlin | SB EDWIN, 2022 Berlin | SB EDWIN, 2022 Berlin |
SB EDWIN, 2022 Berlin | SB EDWIN, 2022 Berlin | |||
SB Otter | ||||
SB RALLE | ||||
SB Reiher | SB REIHER | |||
SB YAK | ||||
B.-Nr. 13; kein Bild vorhanden |
||||
SB REN | SB REN | SB REN | SB REN | |
B.-Nr. 15; kein Bild vorhanden |
B.-Nr. 16; kein Bild vorhanden |
|||
SB Olm | SB Olm - 2016 | SB Olm - 2016 | ||
B.-Nr. 18; kein Bild vorhanden |
B.-Nr. 19; kein Bild vorhanden |
|||
SB Rossel | SB Rossel. 2013 | SB Rossel, 2013 | ||
SB POSEIDON | SB POSEIDON | SB POSEIDON | SB POSEIDON | SB POSEIDON |
SB Pinguin |
SB Pinguin |
SB ODRA-LLOYD7, 2021 Berlin | SB ODRA-LLOYD7, 2022 nach Verkauf | SB ODRA-LLOYD7, 2022 nach Verkauf |
SB ODRA-LLOYD7, 2022 nach Verkauf | SB ODRA-LLOYD7, 2022 nach Verkauf | SB ODRA-LLOYD7, 2022 nach Verkauf | SB ODRA-LLOYD7, 2022 nach Verkauf | SB ODRA-LLOYD7, 2022 nach Verkauf |
SB DEETZ II-HT25 | SB DEETZ II-HT25 | |||
B.-Nr. 24; kein Bild vorhanden |
||||
SB Edmar | ||||
SB HABICHT 2020 Berlin | SB HABICHT 2020 Berlin | SB HABICHT 2020 Berlin | ||
SB Greif | SB Greif | |||
SB ROBBE | SB ROBBE | SB ROBBE | ||
SB PIROL | ||||
SB TRITON 07-2017 Berlin | SB TRITON 07-2017 Berlin | SB TRITON 07-2017 Berlin | SB TRITON 05-2023 Berlin | SB TRITON 05-2023 Berlin |
SB TRITON 05-2023 Berlin | SB TRITON 05-2023 Berlin | SB TRITON 05-2023 Berlin | ||
SB SCH 2229 | SB Basti 02-2008 Berlin | SB Basti 08-2012 Berlin | SB Basti 08-2012 Berlin | SB Basti 08-2012 Berlin |
SB SCH 2230 | SB SCH 2230 | SB SCH 2230 08-2012 Berlin | SB SCH 2230 09-2012 Berlin | SB SCH 2230 09-2012 Berlin |
SB SCH 2230 09-2012 Berlin | SB SCH 2230 09-2012 Berlin | SB SCH 2230 09-2012 Berlin | SB SCH 2230 09-2012 Berlin | SB SCH 2230 09-2012 Berlin |
SB SCH 2230 09-2012 Berlin | SB SCH 2230 09-2012 Berlin | SB SCH 2230 10-2021 Berlin | SB SCH 2230 10-2021 Berlin | SB SCH 2230 10-2021 Berlin |
SB SCH 2230 10-2021 Berlin | SB SCH 2230 10-2021 Berlin | SB SCH 2230 10-2021 Berlin | SB SCH 2230 10-2021 Berlin | SB SCH 2230 06-2023 Berlin |
SB SCH 2230 06-2023 Berlin | ||||
SB SCH 2231 | SB SCH 2231 | SB SCH 2231, 2021 Berlin | SB SCH 2231, 2021 Berlin | SB SCH 2231, 2023 Berlin |
SB SCH 2232, 08-2012 Berlin | SB SCH 2232, 08-2012 Berlin | SB SCH 2232, 08-2012 Berlin | ||
SB EDNAND, 12-2022 Berlin | ||||
Felix2, ex. Boize | Felix2, ex. Boize | |||
Hakenberg, ex. Boize | ||||
SB Edbert, 09-2012 | SB Edbert, 09-2012 | |||
SB SCH2234, 09-2012, Eberswalde | SB SCH2234, 09-2012, Eberswalde | SB SCH2234, 09-2012, Eberswalde | SB SCH2234, 09-2012, Eberswalde | SB SCH2234, 09-2012, Eberswalde |
Neptun ex. SCH2235, 01-2012 Berlin | Neptun ex. SCH2235, 01-2012 Berlin | Neptun ex. SCH2235, 01-2012 Berlin | Neptun ex. SCH2235, 01-2012 Berlin | Neptun ex. SCH2235, 04-2015 Woltersdorf |
Neptun ex. SCH2235, 04-2015 Woltersdorf | Neptun ex. SCH2235, 04-2015 Woltersdorf | Neptun ex. SCH2235, 04-2015 Woltersdorf | Neptun ex. SCH2235, 04-2015 Woltersdorf | Neptun ex. SCH2235, 04-2015 Woltersdorf |
EDWULF, 09-2013 Potsdam | EDWULF, 07-2023 Berlin | EDWULF, 07-2023 Berlin | EDWULF, 07-2023 Berlin | EDWULF, 07-2023 Berlin |
EDGAR, 12-2022 Berlin | ||||
Gertrud, 09-2011 Berlin | Gertrud, 09-2011 Berlin | Gertrud, 09-2011 Berlin | Gertrud, 08-2012 Berlin | Max II, 07-2019 Berlin |
Max II, 07-2019 Berlin | Max II, 07-2019 Berlin | Max II, 05-2023 Berlin | Max II, 05-2023 Berlin | Max II, 05-2023 Berlin |
PELIKAN, 09-2011 | PELIKAN, 09-2011 | PELIKAN, 09-2011 | ||
ECHSE, 05-2012 WSA Berlin | ECHSE, 05-2012 WSA Berlin | |||
MAX III, 09-2021, Berlin | MAX III, 09-2021, Berlin | MAX III, 09-2021, Berlin | MAX III, 09-2021, Berlin | MAX III, 05-2023, Berlin |
MAX III, 05-2023, Berlin | MAX III, 05-2023, Berlin | MAX III, 05-2023, Berlin | MAX III, 07-2023, Berlin | MAX III, 07-2023, Berlin |
MAX III, 07-2023, Berlin | ||||
SB Edfried, 09-2012 Berlin | SB Edfried, 09-2012 Berlin | SB Edfried, 09-2012 Berlin | SB Edfried, 09-2012 Berlin | SB Edfried, 09-2012 Berlin |
SB Edfried, 09-2012 Berlin | ||||
SB SKALAR 02-2008 | ||||
SB Miss Ed 07-2023 Berlin | SB Miss Ed 07-2023 Berlin | SB Miss Ed 07-2023 Berlin | SB Miss Ed 07-2023 Berlin | |
SB BIWOG, Tschechien | ||||
SB ORION | ||||
HEINI II, 06-2011 Berlin | HEINI II, 06-2011 Berlin | HEINI II, 06-2012 Berlin | HEINI II, 06-2012 Berlin | HEINI II, 06-2012 Berlin |
HEINI II, 06-2012 Berlin | ||||
Stromschubschiff 85, Projekt 1370 - Studie - keine Bauausführung | ||||
Generalplan | Generalplan | Maschinenraum | Wellenleitung | Baubeschreibung allg |
Baubeschreibung Schiffbau | Kurzbeschreibung Maschinenanlage | Baubeschreibung E-Anlage | Vorprojekt SSS85 E-Bilanz | Maschienen- u- Apparatelisteliste |
Schubschlepper, Projekt 1371 - Bauwerft: Nachfolgebetrieb Werft-Berlin GmbH WBG - ANGEBOTSPROJEKT - keine Bauausführung | ||||
Deckblatt Schiffbau | Baubeschreibung Schiffbau | Generalplan | ||
Küstenschubschiff 103 kW, Projekt 1372, KSS 23 - ANGEBOTSPROJEKT - keine Bauausführung | ||||
Baubeschreibung | Erläuterungen | Maschinenliste | Generalplan | Generalplan |
Seeschubschiff, Projekt 1373, SSS 32 - ANGEBOTSPROJEKT - keine Bauausführung | ||||
Baubeschreibung | Erläuterungen | Maschinenliste | Generalplan | Generalplan |
Schubboot 124 kW, Projekt 1374 - Bauwerft: Nachfolgebetrieb Werft-Berlin GmbH WBG - ANGEBOTSPROJEKT - keine Bauausführung | ||||
Deckblatt Schiffbau | Baubeschreibung Schiffbau | Generalplan |