Schiffslisten - VEB Yachtwerft Berlin - 7. Abteilung: Eisbrecher; Feuerlöschboote; Ausbildungsboote; Motordingi
Binneneisbrecher 515kW "Bison-Klasse" Prj. 2413 | ||||
Werfttext | Liste | Riss | Aufteilung Maschinenraum | Bezeichnung |
Werksfoto | ||||
Eber | Eber | Wolf | ||
Bär | Bär | Bär | Bär | Bär |
Stier | Fürstenberg ex. Stier | Fürstenberg ex. Stier | Fürstenberg ex. Stier | |
Rothehorn ex. Widder | Rothehorn ex. Widder | Rothehorn ex. Widder | Rothehorn ex. Widder | Rothehorn ex. Widder |
Rothehorn ex. Widder | Rothehorn ex. Widder | Rothehorn ex. Widder | EisEd | EisEd |
Wisent 1972 | Wisent 1980 | Wisent 1987 | Wisent | Wisent |
Wisent | Oderberg, ex. Wisent | Oderberg, 09-2015 | Oderberg, 09-2015 | Oderberg, 09-2015 |
Oderberg, 09-2015 | Oderberg, 09-2015 | Oderberg, 09-2015 | ||
Feuerlöschboot "Ibis" Prj. 1404; 1410; 1413; 1415; 1416 | ||||
Beschreibung Projekt 1404 |
Liste 1404/1410/1413 /1415/1416 |
Beschreibung Projekt 1415 | Generalplan | Hauptmaschinen- und Pumpenraum |
Hauptmaschinenraum | Hauptmaschinenraum | |||
Prospekt | Prospekt | Prospekt | FLB im Modellbau | FLB im Modellbau |
Riss | Generalplan | Generalplan | ||
Generalplan | Stahlplan | Hauptspant | Generalplan | |
FLB im Einsatz | FLB im Einsatz | 1962/63 Sassnitz | 1964 Sassnitz | |
F12, Kennung Indienststellung | F 131, bis 1990 Peenemünde | F45, Warnemünde bis 1986 | F45, Warnemünde bis 1986 | F 32, 1972-1984 Peenemünde |
F46, Warnemünde bis 1971 | F83, WTZ Wolgast ab 1965 | |||
Klassifizierung Ägypten | Vertrag zur Lieferung nach Alexandria | Exportauftrag nach Alexandria | ||
Überführungsfahrt | im Maschinenraum | Maschinenraum - Luk | Eisenhüttenstadt | im Gespräch |
F-LB 32-1 | F-LB 32-1 | F-LB 32-1 | F-LB 32-1 | FLB im Einsatz |
FLB im Einsatz | FLB im Einsatz | FLB im Einsatz | Modellbauanleitung | |
Strazak | Strazak, Modellbauplan | Strazak-3, Modellbau | Strazak-22, Swinoujscie | |
Strazak-11 Gdynia |
Strazak-11 Gdynia 1974 |
Gazekc ex. Strazak-11 2011 |
||
Strazak-21 | ||||
Binnen- Feuerlöschboot "FLB-23" Prj. 1320 | ||||
Werfttext | Liste | Baubeschreibung Schiffbau | Baubeschreibung Maschinenbau | Baubeschreibung E-Anlage |
FLB23 Peenestrom | FLB23 Werksfoto | |||
Modellbogen Zeitschrift ATZE | Modellbogen Zeitschrift ATZE | Modellbogen Zeitschrift ATZE | Modellbogen Zeitschrift ATZE | Zeitschrift Modellbau heute |
FLB23-1 | FLB23-1, Kiel | FLB23-1/St. Florian | FLB23-1/St. Florian | FLB23-1/St. Florian |
FLB23-1/St. Florian | ||||
FLB23-4 | FLB23-4 | FLB23-4 | ||
FLB23-3 | FLB23-3 | FLB23-3 | FLB23-3 | FLB23-3 |
FLB23-3 | FLB23-3 | FLB23-3 | FLB23-3, 1995 | FLB23-3, 1995 |
MS Columbus | MS Columbus | MS Columbus | MS Columbus | |
FLB23-2 Stralsund 2004 | FLB23-2 Stralsund 2005 | FLB23-2 Stralsund 2005 | FLB23-2 Stralsund 2005 | FLB23-2 Stralsund 2010 |
FLB23-2 Stralsund 2010 | FLB23-2 Stralsund 2010 | FLB23-2 Stralsund 2010 | FLB23-2 Stralsund 2010 | FLB23-2 Stralsund 2010 |
FLB23-2 Stralsund 2010 | FLB23-2 Stralsund 2011 | FLB23-2 Stralsund 2013 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2014 |
FLB23-2 Stralsund 2021 |
FLB23-2 Stralsund 2021 |
FLB23-2 Stralsund 2021 |
|
FLB23-5/LBD Heinz Schäfer | FLB23-5/LBD Heinz Schäfer | FLB23-5/LBD Heinz Schäfer | FLB23-5/LBD Heinz Schäfer | FLB23-5/LBD Heinz Schäfer link |
FLB23-5/LBD Heinz Schäfer | ||||
Selbstschutzanlage auf FLB23-6 |
Fahrstand auf FLB23-6 |
Anlegemanöver auf dem Müggelsee | Wendestrahlrohr auf FLB23-6 | Wasseranschlüsse auf FLB23-6 |
FLB FN 1054 Überführung | FLB FN 1054 Überführung | FLB FN 1054 Friedrichshafen | FLB FN 1054 Friedrichshafen | FLB FN 1054 Friedrichshafen |
FLB FN 1054 Friedrichshafen |
B.Nr. 06 FLB FN 1054 |
|||
Feuerlöschboot Küste "FLB-40" Prj. 1312 | ||||
Werfttext | Liste | Werksfoto | Werksfoto | Generalplan |
FLB40 Riss | FLB40 Riss | FLB40 Riss | FLB40 Riss | FLB40 Riss |
Typenblatt Zeitschrift Jugend und Technik | Homepage Feuerwache See | Pressemeldung FF Dabei, 1982 | Betriebszeitung "Kühlautomat" 1982 | Zeitschrift Jugend+Technik 11/88 |
Zeitschrift Seewirtschaft | Zeitschrift NBI | Zeitschrift NBI | Zeitschrift NBI | Zeitschrift NBI |
DSRK-Jahresbericht | Maschinenstand | Hilfsmasch.-raum | Maskenball | Steiger |
Steiger | ||||
Blick achtern | Blick zum Bug | Steigerkorb | Löschübung MS THALE | Löschübung MS THALE |
FLB 40-1, Werbemittel der Yachtwerft | FLB 40-1, Grußkarte zum Stapellauf | FLB 40-1, Grußkarte zum Stapellauf | Löscheinsatz MS THALE 1988 | FLB 40-1, Warnemünde |
FLB 40-1, Wilhelmshafen | FLB 40-1, Wilhelmshafen | FLB 40-1, Wilhelmshafen | ||
FLB 40-2, Berlin | FLB 40-2, Wismar | FLB 40-2, Wismar | FLB 40-2 | FLB 40-2, 08-2013 |
FLB 40-2, 08-2013 | ||||
FLB 40-3 1988, Rostock | FLB 40-3 1988, Rostock | FLB 40-3, Rostock | FLB 40-3 1989, Rostock | FLB 40-3 1995, Rostock |
FLB 40-3 1996, Rostock | FLB 40-3 2004, Rostock | FLB 40-3 2004, Rostock | FLB 40-3 2007, Hamburg | FLB 40-3 2007, Hamburg |
FLB 40-3 2007, Hamburg | FLB 40-3 2009, Rostock | FLB 40-3 2009, Rostock | FLB 40-3 2009, Rostock | FLB 40-3 2009, Rostock |
FLB 40-3 2022, Rostock | ||||
Motorausbildungsboot "MAB-12" Prj. 1104 | ||||
Werfttext | Liste | Verbleibsliste | Probefahrt | Yachtwerft |
Yachtwerft | Yachtwerft | Yachtwerft | Werksfoto | Werksfoto |
Leipziger Messe 1975 | Modellbau | Ausbildung GST | ||
Generalplan | Generalplan | Generalplan | Kühlwasseranlage | Ruderanlage |
Kabelplan | Starteranlage | Wirkschaltplan E-Anlage | Wirkschaltplan E-Anlage | Wirkschaltplan Zusatzanlagen |
Kabelplan | ||||
Sperber | Sperber | Sperber | ||
Milan | Milan 2003 Berlin | Milan 2003 Berlin | Milan 2005 Berlin | Milan 2005 Berlin |
Milan 2018 Berlin | Milan 2018 Berlin | Milan 2019 Berlin | Milan 2019 Berlin | Milan 2019 Berlin |
Milan 2019 Berlin | ||||
B.Nr. 03
|
B.Nr. 03
|
B.Nr. 03
|
B.Nr. 03
|
B.Nr. 03
|
B.Nr. 04 Comtesse |
Bussard | |||
Reiher | Kranich | Falke | Albatros | Seeschwalbe |
Eisvogel | Eisvogel | Eisvogel | Dornbusch | Dornbusch |
Dornbusch | Dornbusch | Dornbusch | Dornbusch | Dornbusch |
Dornbusch | Dornbusch | Dornbusch | Dornbusch | Dornbusch |
Dornbusch | ||||
Kormoran | Seeadler | Schwalbe/Meander | ||
Pollux | Pollux | Pollux 2005 | Pollux 2005 | Pollux 2008 |
Pollux 2008 | Pollux 2011 | Pollux 2011 | Pollux 2011 | Pollux 2011 |
Pollux 2011 | Pollux 2011 | Pollux 2018 | Pollux 2018 | Pollux 2019 |
Pollux 2019 | Pollux 2019 | |||
Möwe | ||||
Waffenbrüderschaft | Sina | Sina | Sina | Sina |
Sina | ||||
Berlin/WS6 | ||||
Vilm I Abnahmezertifikat | Vilm I Überführungszeignis | Vilm I Generalplan Boot 19 un 20 | ||
Ruppin | Ruppin | Ruppin | Ruppin | Ruppin |
Ruppin | Ruppin | |||
Arkona | Arkona | Arkona | Arkona | Arkona |
Arkona | Arkona | Arkona | Arkona | |
Breege | Loddin | Stubber | Ueckermünde | |
Fischereiaufsicht Ueckermünde | Usedom 2005 Stralsund | Usedom 2005 Stralsund | Usedom 2007 Yachthafen Barth | |
Born | Strela | unbekannt | unbekannt | |
Motordinghi 6,4m; Prj 0070; 401; 468 | ||||
Werfttext | Liste 1 | Werksfoto | Generalplan | Baubeschreibung |
Hauptspant | Treibölanlage | Kühlwasseranlage | Lenzanlage | Gesamtschaltplan |
GST Lehrheft - Ausbildung | GST Lehrheft Treibölanlage | GST Lehrheft Kühlwasseranlage | GST Lehrheft Lenzanlage | GST Lehrheft E-Anlage |
Reportage GST | Dinghi in Fahrt | GST-Film | GST-Greifswald | GST-Greifswald |
Kormoran - Vereinsboot des SSC Krakow | Probefahrt nach Wartungsarbeiten - YouTube | Junkers Gegenkolbenmotor - warm up - YouTube | Kormoran - Ablegemanöver - YouTube | II/28, Quelle: Lehrbrief "Das Motordinghi vom Typ 401" |
Goliath zum Verkauf - BOOTSMANUFAKTUR | Goliath zum Verkauf - BOOTSMANUFAKTUR | Goliath zum Verkauf - BOOTSMANUFAKTUR | Goliath zum Verkauf - BOOTSMANUFAKTUR | Goliath zum Verkauf - BOOTSMANUFAKTUR |
SSC Potsdam - Vereinsboot des SSC Potsdam | ||||
WWD V/2, 2018 Verkauf eBay | WWD V/2, 2018 Verkauf eBay | WWD V/2, 2018 Verkauf eBay | WWD V/2, 2018 Verkauf eBay | WWD V/2, 2018 Verkauf eBay |
WWD V/2, 2018 Verkauf eBay | WWD V/2, 2018 Verkauf eBay | |||
II-48 Raum Leipzig, Quelle: Zeitschrift Poseidon | Achim - Vereinsboot des SSV Dessau | |||