Schiffslisten - VEB Yachtwerft Berlin - 9. Abteilung: Motor- und Segelyachten
Reisemotoryacht 20m, Typ 977 | ||||
Beschreibung | Liste | Schnitt | Generalplan | |
Schiffbau TECHNIK, Leipziger Messe 1953 | Schiffbau TECHNIK, Leipziger Messe 1953 | Schiffbau TECHNIK, Leipziger Messe 1953 | ||
Export - Prospekt | Export - Prospekt | Export - Prospekt | Export - Prospekt | Export - Prospekt |
Export - Prospekt | Export - Prospekt | Export - Prospekt | Export - Prospekt | Export - Prospekt |
Export - Prospekt | A.Köbis 1977 | Freundschaft, ex A.Köbis | MY Albin Köbis 2011 | MY Albin Köbis 2014 |
MY Albin Köbis 2014 | MY Albin Köbis 2014 | MY Albin Köbis 2014 | ||
Motoryacht 11,5 m; Projekt 6401 | ||||
keine Beschreibung vorhanden | Liste | Riss | Schiffbautechnik 15 4-1965 | Schiffbautechnik 15 4-1965 |
MY Kranich | MY Kranich | Export NL | ||
MY Greif | MY Calypso | MY Calypso | MY Calypso | MY Calypso |
MY Calypso | MY Calypso | MY Calypso | MY Calypso | MY Calypso |
MY Calypso | ||||
Bärchen | Bärchen | |||
MY Pilar | MY Pilar | MY Pilar | MY Pilar | |
Motoryacht 8,5 m; Projekt 3180 | ||||
keine Beschreibung vorhanden |
Liste |
bisher keine Bildnachweise |
||
10 KR Kreuzeryacht 80m²; Projekt 008 | ||||
Beschreibung | Liste | Werbung VVW | Werbung VVW | Register des BDS |
Hirondelle ca. 1960 | Filmplakat | Filmplakat | ||
Tourenyacht 18m; Projekt 314; (Pionieryacht) | ||||
Werfttext | Liste | Werksfoto | Projektbeschreibung | Generalplan |
Einrichtung | Segelriss | Spantenriss | Hauptspant | Gesamtschaltplan |
Kabelplan | ||||
SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit |
SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit |
SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit |
SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | SY Immer Bereit | |
SY Immer Bereit | link zur Homepage Jugendsegelyacht | YouTube 50. Geburtstag | Jugendsegelyacht Greif v Ueckermünde | Jugendsegelyacht Greif v Ueckermünde |