Bildergalerie - Motorbarkasse Typ "MBK13" - Typ 407 -Projekt 1106/1107
B-Nr.01; "KORMORAN" Projekt 1106.00/01; ex. Adlerhorst; ex B02 | ||||
Probefahrt Müggelsee | Probefahrt Müggelsee | Probefahrt Müggelsee | Verkauf WSA | Kormoran Verkauf WSA |
Kormoran Verkauf WSA | Kormoran 2007 Born | Kormoran 2007 Born | Kormoran 2007 Born | |
B-Nr.02; nicht zugeordnet | ||||
31-601, 1979 Hako Rostock-Gehlsdorf | ||||
B-Nr.03, nicht zugeordnet | ||||
31-602, 1979 Hako Rostock-Gehlsdorf | ||||
B-Nr.04; "ALEXANDER"; Projekt 1106.02; ex 31-603; ex GS15 | ||||
31-603 1979 HaKo Rostock Gehlsdorf | 31-603 1979 Rostock Kabutzenhof | 31-603 und 31-608 Hako Rostock Gehlsdorf | GS15; Werfterprobung nach Umbau | GS15; Werfterprobung nach Umbau |
GS15; Werfterprobung | GS15; Werfterprobung | GS15; Fahrstand | GS15; Werfterprobung | Alexander 2002 |
Alexander 2002 | Alexander 2005 | Alexander 2005 | Alexander 2009 | Alexander 2009 |
Werftschild | Alexander 2011 | Alexander 2011 | Alexander 2011 | |
Alexander 2011 | Alexander 2011 | Alexander 2024 | Alexander 2024 | Alexander 2024 |
Alexander 2024 | Alexander 2024 | |||
B-Nr.05; "ALTE LIEBE"; Projekt 1106.02 | ||||
31-604 1979 vor Warnemünde | 31-604 1979 vor Warnemünde | 31-604 1979 vor Warnemünde | 2003-07-07 Rankwitz | 2003-07-07 Rankwitz |
2003-07-07 Rankwitz | 2007 Peenemünde | 2007 Peenemünde | 2007 Peenemünde | 2010-07-24 Karnin |
2010-07-24 Karnin | 2010-07-24 Karnin | 2010-07-24 Karnin | 2010-07-24 Karnin | 2010-07-24 Karnin |
2016 Rankwitz | 2016 Rankwitz | 2016 Rankwitz | 2016 Rankwitz | 2016 Rankwitz |
2016 Rankwitz | 2016 Rankwitz | 2016 Rankwitz | 2016 Rankwitz | 2016 Rankwitz |
B-Nr.05 |
B-Nr.05 |
B-Nr.05 |
B-Nr.05 |
B-Nr.05 |
B-Nr.05 |
B-Nr.05 |
|||
B-Nr.06; "DAHME BÄRLIN"; Projekt 1106.02 | ||||
Dahme Bärlin Fahrstand | Dahme Bärlin, Abnahmefahrt | Dahme Bärlin Abnahmefahrt | Dahme Bärlin 2002-07-27 | Dahme Bärlin 2002-07-27 |
Dahme Bärlin 2009 | Dahme Bärlin 2009 | Dahme Bärlin 2010-04 | Dahme Bärlin 2012 Pritzerbe | |
B-Nr.07 | ||||
nicht zugeordnet | ||||
B-Nr.08; "DIE ZWEI"; Projekt 1106.02; ex. B41 | ||||
24-601 Erprobung Küste | 24-601 Erprobung Küste | 24-601 Erprobung Küste | B41; 1990 vor Warnemünde | B41; Warnemünde 1991 |
Die 2; Kaub a. Rhein, 2004-06-01 | Die 2; Berlin, 2004-08-09 | Die 2; Berlin, 2004-08-09 | Die 2; 08 Werftschild | Die Zwei; 08 Werftschild |
Die 2; 08 Werftschild | Die 2; 2008 Werftschild | Die 2; 04-2013 Kaub | Die 2; 04-2013 Kaub | Die 2; 10-2013 Kaub |
Die 2; 10-2013 Kaub | Die 2; 10-2013 Kaub | Die 2; 10-2013 Kaub | Die 2; 10-2013 Kaub | Die 2; 10-2013 Kaub |
Die 2; 10-2013 Kaub | Die 2; 10-2013 Kaub | Die 2; 2013 Kaub | Die 2; 2013 Kaub | Die 2; 2019 Kaub |
Die 2; 2019 Kaub | Die 2; 2019 Kaub | Die 2; 2019 Kaub | Die 2; 2019 Kaub | Die 2; 2019 Kaub |
Die 2; 2019 Kaub | Die 2; 2019 Kaub | Die 2; 2019 Kaub | ||
B-Nr 09; "EINIGKEIT"; Projekt 1106.02; ex. B44 | ||||
1989 im Einsatz zum Kurierdienst | 1990 Auflieger in Warnemünde | 1990 Auflieger in Warnemünde | 1990 Überführung n. Rhauderfehn | 1990 Überführung n. Rhauderfehn |
1990 Überführung n. Rhauderfehn | 1990 Überführung n. Rhauderfehn | Einigkeit 1996 Rhauderfehn | Einigkeit 1996 Rhauderfehn | Einigkeit 2003 Rhauderfehn |
Einigkeit 2003 Rhauderfehn | Einigkeit 2003 Rhauderfehn | Einigkeit 2003 Rhauderfehn | Einigkeit 2003 Rhauderfehn | Einigkeit 2003 Rhauderfehn |
Einigkeit 2003 Rhauderfehn | Postkarte Rhauderfehn | |||
B-Nr.10; "NORDLAND"; Projekt 1106.02; ex. B42 | ||||
24-603 Rerick 1981, Sicherstellung | B42, ex 24-603, Warnemünde | "Christina" Internetverkauf | Nordland Hanse-Sail2003 | Nordland Hanse-Sail 2003 |
Nordland Hanse-Sail 2003 | Nordland 2006 | Nordland 2006 | Nordland 2006 | Nordland 2006 |
Nordland 2006 | Nordland 2006 | Nordland 2011 | Nordland 2012 | Nordland 2013 |
B-Nr.11 | ||||
nicht zugeordnet | ||||
B-Nr.12; "BERLIN"; Projekt 1106.02; ex. 21-601; B03 | ||||
B03 in Peenemünde 1990 | B03 in Peenemünde 1990 | B03 in Peenemünde 1993, MK Übergabe | B03 in Peenemünde 1993, MK Übergabe | B03 in Peenemünde 1993, MK Übergabe |
B03 in Peenemünde 1993, MK Übergabe | B03 in Peenemünde 1993, MK Übergabe | Berlin Grünau 2004-10-27 | Berlin Grünau 2004-10-27 | Berlin Grünau 2004-10-27 |
Berlin Grünau 2004-10-27 | MBK Berlin; Peenemünde 2005 | MBK Berlin; Ueckermünde 2014 | MBK Berlin; 2020 | MBK Berlin; 2020 |
MBK Berlin; 2020 | ||||
B-Nr.13; "CASTOR"; Projekt 1106.02; ex 21-602 | ||||
Castor 08-1991 Warnemünde | Castor 1992 Warnemünde | Castor 1992 Warnemünde | Castor 11-1992 Warnemünde | Castor 11-1992 Warnemünde |
Castor 2001 Peenemünde | Castor 2002-09 Peenemünde | Castor 2002-09 Peenemünde | Castor 2002-09 Peenemünde | Castor Internetverkauf |
Castor Internetverkauf | Castor Internetverkauf | Castor Internetverkauf | ||
B-Nr 14; "GABOR"; Projekt 1106.02; ex: 21-603; ex. Karl-Heinz II; ex. Berlin Tiergarten | ||||
Karl-Heinz II, 2002-03-02 Neukalen | Karl-Heinz II, 2002-03-02 Neukalen | Karl-Heinz II, 2002-03-02 Neukalen | Karl-Heinz II, 2002-03-02 Neukalen | Karl-Heinz II, 2002-03-02 Neukalen |
Gabor 2004-03-21, Güster | Gabor 2004-03-21, Güster | Gabor 2004-03-21, Güster | Gabor 2004-03-21, Güster | Gabor 2004-03-21, Güster |
Gabor 2011 | Gabor 2011 | Gabor 2011 | HELMA 2017 Portsdam | |
B-Nr.15; "z.Zt kein Name"; Projekt 1106.02; ex: Pollux | ||||
21-604 Probefahrt | 21-604 Probefahrt | 21-604 Probefahrt | 21-604 Probefahrt | Zeitung |
kein Name 2006 Harlingen | kein Name 2006 Harlingen | kein Name 2006 Harlingen | ex. Pollux 2006, Plakette | |
B-Nr.16; "ADMIRAL RAULE"; Projekt 1106.03; ex: Nele; Darlington; Ibis | ||||
Ibis Müggelsee Probefahrt | Ibis Müggelsee Probefahrt | IBIS 1993 mit MBK BOCK | IBIS 1993 mit MBK BOCK | IBIS 1993 mit MBK BOCK |
IBIS 1993 mit MBK BOCK | IBIS 1993 mit MBK BOCK | Nele Barther Schiffswerft | Nele Barther Schiffswerft 2005 | Nele Barther Schiffswerft 2005 |
Nele Barther Schiffswerft 2005 | Nele Barther Schiffswerft 2005 | Nele Barther Schiffswerft 2005 | Nele Barther Schiffswerft 2005 | Admiral Raule 2005 Peenemünde |
Admiral Raule 2005 Peenemünde | Admiral Raule 2007 Barth | Admiral Raule 2007 Barth | Admiral Raule Beim SSC Anklam | Admiral Raule vor Barhöft |
Admiral Raule vor Barhöft | Admiral Raule vor Barhöft | Admiral Raule 2015 Stralsund | ||
B-Nr.17 | ||||
nicht zugeordnet | ||||
B-Nr.18; "FELIX"; Projekt 1106.02; ex: 39-602 | ||||
B60 Dranske | Felix 2004 | Felix 2004 | Felix 2004 | Felix 2004 |
Felix 2004 | Felix 2006 | |||
B-Nr.19; "RÖDER"; Projekt 1106.02; ex: Antares | ||||
B61 1990 Dranske | Antares 11-1992 Warnemünde | Antares bei Übernahme | Antares bei Übernahme | Röder 2003 Coswig |
Röder 2003 Coswig | B61 Röder 2003 Coswig | Röder 2005 Peenemünde | Röder 2005 Peenemünde | Röder 2005 Peenemünde |
Röder 2005 Peenemünde | Röder 2018 Anklam | Röder 2018 Anklam | Röder 2018 Anklam | Röder 2024 Zinnowitz |
Röder 2024 Zinnowitz | Röder 2024 Zinnowitz | Röder 2024 Zinnowitz | ||
B-Nr,20; "TOUR D´ ESPRIT"; Projekt 1106.02; ex: Tours | ||||
Tour d´Esprit 2003 Düsseldorf | Tour d´Esprit 2003 Düsseldorf | Tour d´Esprit 2003 Düsseldorf | Tour d´Esprit 2003 Düsseldorf | |
B-Nr.21; Fähre "RHEINLAND"; Projekt 1106.02; ex: Kormoran; Fährgemeinschaft Kaub GbR Link | ||||
Rheinland 2004 Kaub | Rheinland 2004 Kaub | Rheinland 2004 Kaub | Rheinland 2004 Kaub | |
Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub |
Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub |
Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub |
Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub |
Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub |
Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2013 Kaub |
Rheinland 2013 Kaub | Rheinland 2022 Kaub | Rheinland 2022 Kaub | Rheinland 2022 Kaub | Rheinland 2022 Kaub |
Rheinland 2022 Kaub | Rheinland 2022 Kaub | |||
B-Nr.22 | ||||
nicht zugeordnet | ||||
B-Nr.23; "ATAIR"; Projekt 1106.02; ex: B36 | ||||
Atair 2002 Stralsund-Prohn | Atair 2002 Stralsund-Prohn | Atair und Didi Barth 2003 | Atair und Didi Barth 2003 | Atair 2005 Stralsund Dänholm |
Atair 2005 Stralsund | Atair 2005 Stralsund | Atair 2005 Stralsund | Atair 2005 Stralsund | 2005 Peenemünde |
Atair 2005 Peenemünde | Atair 2005 Peenemünde | Atair 2005 Peenemünde | Atair 2005 Peenemünde | Atair 2005 Peenemünde |
Atair 2009 Greifswald | ||||
B-Nr.24; "Gabriel"; Projekt 1106.02, ex B85 | ||||
B85, 1991 Warnemünde | MB Gabriel, Pont de Vaux | Werftschild | MB Gabriel 2014 | MB Gabriel 2014 |
MB Gabriel 2014 | MB Gabriel 2014 | MB Gabriel 2014 | MB Gabriel 2014 | MB Gabriel 2014 |
Potsdam 2017 | Nienburg 2023 | Nienburg 2023 | Nienburg 2023 | Nienburg 2023 |
Nienburg 2023 | Nienburg 2023 | Nienburg 2023 | Nienburg 2023 | Nienburg 2023 |
B-Nr.25; "z.Zt. kein Name"; Projekt 1106.02; | ||||
31-607, 1979 HaKo Rostock Gehlsdorf | B86, 1991 Warnemünde | B86, Warnow, Zeitpunkt unklar | Auflieger Franfurt am Main | Auflieger Franfurt am Main |
Auflieger Franfurt am Main | Auflieger Franfurt am Main | Auflieger Franfurt am Main | Auflieger Franfurt am Main | Auflieger Franfurt am Main |
Auflieger Franfurt am Main | ||||
B-Nr.26; "REICHSBURG"; Projekt 1106.02 | ||||
Reichsburg 1993 Cochem | Reichsburg 1996 Cochem | Reichsburg 1999 Cochem | Reichsburg 2004 Cochem | Reichsburg 2005 Cochem |
Reichsburg 2005 Cochem | ||||
B-Nr.27; "MARINE 1"; Projekt 1106.02 | ||||
B11 Peenemünde | B11, 1997 | B11 | Marine 1 2008 Schwerin | Marine 1 2008 Schwerin |
Marine 1 2008 Schwerin | Marine 1 2008 Schwerin | Werftschild Marine 1 2008 | Marine 1 2010 Berlin | Marine 1 2010 Berlin |
Marine 1 2010 Berlin | Marine 1 2010 Berlin | Marine 1 2010 Berlin | Marine 1 2010 Berlin | Marine 1 2011 Berlin |
Marine 1 2011 Berlin | Marine 1 2011 Berlin | Marine 1 2011 Berlin | Marine 1 2011 Berlin | |
B-Nr.28 | ||||
nicht zugeordnet | ||||
B-Nr.29; "B 83"; Projekt 1107.03 | ||||
B83 | B83, 1992 | B83, 1995 | B83, 1995 | B83, 2000 nach Umbau |
B83 | B83 | B83 2003 Barth | B83 2003 Barth | B83 Schiffswerft Barth |
B83 Schiffswerft Barth | B83 Schiffswerft Barth | B83 Schiffswerft Barth | B83 Schiffswerft Barth | B83 Schiffswerft Barth |
B83 Hanse-Sail 2003 | B83 Hanse-Sail 2003 | B83 Hanse-Sail 2003 | Marinepostkarte | Marinepostkarte |
B83 | ||||
B83 Rostock 2012 | B83 Rostock 2012 | B83 | 2015 Warnemünde | 2015 Warnemünde |
Marinepostkarte | Marinepostkarte | B83, 05-2011, Warnemünde | B83, 05-2011, Warnemünde | |
B-Nr 30; "B34"; Projekt 1107.01; ex B30 | ||||
B34 1999 Parow | B34 1999 Parow | B34 2003 Parow | ||
B34 2004 Hamburg | B34 2004 Hamburg | B34 2004 Hamburg | B34 2004 Hamburg | B34 2004 Hamburg |
B34 2005 Barth, Seglertreffen | B34 2005 Barth, Seglertreffen | B34 2005 Barth, Seglertreffen | B34 2005 Barth, Seglertreffen | B34 2005 Barth, Seglertreffen |
B34 Stralsund 09-2011 | B34 Stralsund 09-2011 | B34 Stralsund 09-2011 | B34 Stralsund 09-2011 | B34 Warnemünde 06-2015 |
B34 Warnemünde 06-2015 | B34 Warnemünde 06-2015 | B34 Warnemünde 08-2015 | B34 Warnemünde 06-2016 | B34 Warnemünde 09-2016 |
B34 Warnemünde 08-2022 | B34 Warnemünde 08-2022 | |||
B-Nr.31; "KEVIN"; Projekt 1107.01 | ||||
B31 | Kevin 11-2004 Berlin | Kevin 11-2004 Berlin | Kevin 2004 Potsdam | Kevin 2004 Potsdam |
Kevin 2004 Potsdam | Kevin 2004 Potsdam | Kevin 2004 Potsdam | Kevin 2004 Potsdam | Kevin 2004 Potsdam |
2005 Peenemünde | ||||
B-Nr.32; "ELKE"; Projekt 1106.02 ex. B32; ex. Lisa | ||||
B32 1992 Peenemünde | Internetanzeige | Internetanzeige | Internetanzeige | Lisa 2004 Ketzin |
Lisa 2004 Ketzin Sippertreffen | Elke 2009 | Elke 2009 | Elke 2009 | Elke 2011 Berlin |
Elke 2011 Berlin | Elke 2011 Berlin | MBK Elke 2012 | MBK Elke 2012 | MBK Elke Fahrstand |
MBK Elke Salon | MBK Elke Vorschiff | MBK Elke, Bremen | MBK Jaris, Potsdam | |
B-Nr.33; "B33" | ||||
B33, 2003 | B33, 2003 | B33, 06-2003 | B33, 2003 | B33, 06-2003 |
B33, 06-2003 | B33, 2003 | 2003 | B33, 06-2003 | |
Überholung auf der Barther Schiffswerft | Überholung auf der Barther Schiffswerft | Überholung auf der Barther Schiffswerft | Überholung auf der Barther Schiffswerft | Überholung auf der Barther Schiffswerft |
Überholung auf der Barther Schiffswerft | B33, 2005 | B33, 2006 | B33, 2006 | B33, 2006 |
B33, 2006 | B33 | B33Marinepostkarte | B33 | B33 |
B33 | B33 | MTS Parow zum Verkauf | ||
MBK LEIHA, 2012 Anklam | MBK LEIHA, 2012 Anklam | MBK LEIHA, 2012 Anklam | MBK LEIHA, 2016 Anlkam | MBK LEIHA, 2021 Werft |
MBK LEIHA, 2021 | MBK LEIHA, 2022 | MBK LEIHA, 2022 | MBK LEIHA, 2022 | |
B-Nr.34; Prof. F. Gessner | ||||
Prof. F. Gessner Barther Schiffswerft | Prof. F. Gessner Barther Schiffswerft | Prof. F. Gessner Kloster 2003 | Prof. F. Gessner Kloster 2003 | Prof. F. Gessner, Rankwitz |
Prof. F. Gessner, Rankwitz | Prof. F. Gessner, Rankwitz | Murphy Dog, Rankwitz | Murphy Dog, Rankwitz | Murphy Dog, Rankwitz |
Murphy Dog, 2019 Rankwitz | Murphy Dog, 2019 Rankwitz | Murphy Dog, 2019 Rankwitz | Murphy Dog, 2019 Rankwitz | Blue Fish, 2023 Rankwitz |
Blue Fish, 2023 Rankwitz | Blue Fish, 2023 Rankwitz | |||
B-Nr.35; "RYCK" | ||||
Ryck 2003 Plauer See | Ryck 2003 Plauer See | Trixi 2015 Seedorf | Trixi 2015 Seedorf | |
B-Nr.36 "ELBE" | ||||
ELBE Dresden | ELBE Schwerin | ELBE Bischofswerder | ELBE Ausbildung | ELBE Küstenfahrt |
ELBE 1998 Berlin | ELBE 1998 Berlin | ELBE Kiel | ELBE 2002 Berlin | ELBE 2002 Berlin |
ELBE 2003 Coswig | ELBE 2003 Coswig | ELBE 2003 Coswig | ELBE 2003 Coswig | ELBE 2010 Lubmin |
ELBE 2010 Lubmin | ELBE 2010 Lubmin | ELBE 2023 Rostock | ELBE 2023 Rostock | |
B-Nr.37; "WEISSERITZ" | ||||
Weisseritz 2003 Berlin | Weisseritz 2003 Berlin | Weisseritz 2003 Berlin | Weisseritz 2005 P`mde | Weisseritz 2014 Ue`mde |
Weisseritz 2014 Ueckmünde | Weisseritz 2017 Swinemünde | Weisseritz 2017 Swinemünde | ||
B-Nr.38; "WARNOW" | ||||
Warnow 2004 Schwedt/Oder | Warnow 2004 Schwedt/Oder | Warnow 2004 Schwedt/Oder | Warnow 2005 Peenemünde | Warnow 04-2010 Schwedt |
Warnow 04-2010 Schwedt | Warnow 04-2010 Schwedt | Warnow 2017 Swinemünde | Warnow 2017 Swinemünde | |
B-Nr.39 "WERRA" | ||||
Werra Greifswald | Werra Rostock 2001 | Werra 2003-07 Berlin | Werra 2003-07 Berlin | Werra 2003-07 Berlin |
Werra, Mst WHV | Werra, Mst WHV | Stralsund 2004 | Stralsund 2004 | Ue`mde 2014 |
B-Nr.40 "PEENE" | ||||
Peene 2002 Stralsund | Peene 2002 Stralsund | Peene 2006 Stralsund | Peene 2006 Stralsund | Peene 2010 Stralsund |
Peene 2010 Stralsund | Peene 2010 Stralsund | Peene 2012 Stralsund | Peene 2013 Stralsund | Peene 2013 Stralsund |
B-Nr.41; "RECKNITZ" | ||||
Recknitz 2001 | Recknitz 2014 | Recknitz 2014 | Recknitz 2014 | Recknitz 2014 |
B-Nr.42; "SEAFOX" ex.Like, Likedeeler,Zschopau | ||||
Zschopau | nach Umbau | nach Umbau 2002 | nach Umbau 2002 | 2003 Winterbetrieb |
2003 Winterbetrieb | SeaFox, Hanse Sail 2004 | SeaFox, Hanse Sail 2004 | SeaFox, Hanse Sail 2004 | SeaFox, Hanse Sail 2005 |
Brakelmann, Warnemünde 2016 | Brakelmann, Warnemünde 2016 | |||
B-Nr.43; "OBELIX" ex.Spree | ||||
MAB Spree | MAB Spree | MAB Spree | MAB Spree | MAB Spree |
MBK Spree | MBK Spree | MBK Spree | Obelix 2003 Köpenick | Obelix 2003 Köpenick |
Obelix 2003 Köpenick | Obelix 2017 Köpenick | Obelix 2017 Köpenick | Obelix 2017 Köpenick | Obelix 2017 Köpenick |
Obelix 2017 Köpenick | ||||
B-Nr.44; "ROBBE" | ||||
Robbe 2004 Rostock | Robbe 2004 Rostock | Robbe 2004 Rostock | Robbe 2005 Rostock | Robbe 2005 Rostock |
Robbe 2005 Rostock | Robbe Rostock 2011 | Robbe Rostock 2011 | Robbe Rostock 2012 | Robbe Rostock 2012 |
Robbe Rostock 2012 | Robbe Rostock 2015 | |||
B-Nr.45 "ADLER" ex. Cabaret ex. 31-610 | ||||
31-610 7. Okt. 1980 HaKo Rostock-Gehlsdorf | 31-610 1980 Wmde Hafenfahrt mit Kinderferienlager | 31-610 1980 HaKo Rostock-Gehlsdorf | 31-610 1980 HaKo Rostock-Gehlsdorf | 31-610 Rerick 1981 |
Cabaret Werftverkauf | Cabaret Werftverkauf | Cabaret Werftverkauf | Cabaret Werftverkauf | Cabaret Werftverkauf |
Adler Schwerin 2004 | Adler Schwerin 2004 | Adler Schwerin 2004 | Adler Schwerin 2004 | Adler Schwerin 2004 |
B-Nr 46; "SEESTERN" ex. B88 | ||||
B88 Warnemünde | B88 1991 Warnemünde | B88 1991 Warnemünde | B88 08-1991 Warnemünde | B88 1993 Warnemünde |
Seestern 2001 Wismar | Seestern 2005 Wismar | Seestern 2005 Wismar | Seestern 2013 Wismar | Seestern 2013 Wismar |
Seestern 2018 Wustrow | Seestern 2018 Wustrow | Seestern 2018 Wustrow | Seestern 2023 Wustrow | Seestern 2023 Wustrow |
Seestern 2023 Wustrow | ||||
B-Nr.47; "MELANIE" | ||||
Melanie 2004 Stralsund | Melanie 2004 Stralsund | Melanie 2004 Stralsund | Melanie 2004 Stralsund | Melanie 2004 Werftschild |
Melanie 2005 Stralsund | Melanie 2005 Stralsund | Melanie 2005 Stralsund | Melanie 2005 Stralsund | |
B-Nr.48; "X-DAY" | ||||
X-Day Barth 2007 | X-Day Barth 2007 | X-Day Barth 2007 | Fahrtzulassung | Fahrtzulassung |
X-Day Klaipeda 2011 | X-Day Klaipeda 2011 | X-Day Klaipeda 2011 | X-Day Klaipeda 2011 | X-Day Klaipeda 2011 |
B-Nr.49; XIPHIAS, ex. BORNHÖFT | ||||
Bornhöft 1991 | Bornhöft 1999 | Bornhöft 1999 | Bornhöft 1999 | Bornhöft 2002 |
2014 Kloster | 2014 Kloster | 2014 Kloster | 2014 Kloster | 2014 Kloster |
2014 Kloster | 2014 Kloster | 2014 Kloster | 2014 Kloster | 2014 Kloster |
2018 Greifswald | 2018 Greifswald | 2018 Niederfinow | Werftschilf | 2018 Potsdam |
2019 Potsdam | 2019 Potsdam | 2019 Potsdam | 2019 Potsdam | 2019 Berlin |
2019 Berlin | 2019 Berlin | 2019 Fahrt nach Kiel | 2019 Kiel | 2021 Kiel |
2021 Kiel | 2021 Kiel | |||
B-Nr.50; "BUTT" | ||||
Butt 2004 Hamburg | Butt 2004 Hamburg | Butt 2004 Hamburg | Werftschild | Butt 2004 Hamburg |
B-Nr.51; "KAIMAN" | ||||
Kaiman 2007 Zingst | Kaiman 2007 Zingst | Kaiman 2007 Zingst | Kaiman 2007 Zingst | Kaiman 2016 Zingst |
Kaiman 2016 Zingst | ||||
B-Nr.52; "KIRR" | ||||
Kirr 2003 Müggenburg | Kirr 2007 Müggenburg | Kirr 2007 Müggenburg | Kirr 2007 Müggenburg | Kirr 2007 Müggenburg |
Kirr 2016 Müggenburg | ||||
B-Nr.53; DRIGGE" | ||||
1991 Warnemünde | 1992 Warnemünde | 1998 Warnemünde | 1998 Warnemünde | 1992 Warnemünde |
2003-boatsshop24 | 2004 Drigge Wismar | 2004 Drigge Wismar | 2004 Drigge Wismar | 2004 Drigge Wismar |
2004 Drigge Wismar | 2004 Drigge Wismar | 2004 Drigge Wismar | 2004 Drigge Wismar | |
B-Nr.54; SIRE H, ex. SEEFAHRTSAMT 2" | ||||
Klasse-Attest 1981 |
Fahrerlaubnisschein 1986 |
DSRK Bericht 1980 |
Verlängerung 1990 |
Seefahrtsamt 2, Warnemünde 1985 |
Sire H, Hamburg | Sire H, Holzhafen 2003 | Sire H, Holzhafen 2003 | Sire H, Holzhafen 2003 | Sire H, Holzhafen 2003 |
Sire H, Holzhafen 2003 | Sire H, Rostock 2017 | Sire H, Rostock 2017 | Sire H, Stralsund 2017 | Sire H, 2017 Stralsund |
Sire H, 2017 Stralsund | Sire H, 2017 Stralsund | Sire H, 2017 Stralsund | Sire H, 2017 Stralsund | |
B-Nr.55; "WITTOW" | ||||
Wittow, Rostock 2004 | Wittow, Rostock 2004 | Wittow, Rostock 2003 | Wittow, Rostock 2004 | Wittow, Rostock 2004 |
Wittow, Rostock 2015 | Wittow, Rostock 2015 | |||
B-Nr.56; HAVEL, ex.PREUSSEN, ex. HAVEL, ex OIE, ex. SEEFAHRTSAMT 4 | ||||
Absegeln 2006 | Havel 2002 Ketzin | Havel 2002 Ketzin | Havel 2003 Berlin | Havel 2003 Berlin |
Havel 2003 Berlin | Havel 2003 Berlin | Preussen 2011 Potsdam | HAVEL 2017 Potsdam | |
B-Nr.57; "BEITLING" | ||||
Breitling, Verkauf | Breitlng | Breitling Kiel 2004 | Breitling Kiel 2004 | Breitling Kiel 2004 |
Breitling, 2014 | Breitling, 2014 | Breitling, 2023 | Breitling, 2023 | Breitling, 2023 |
Breitling, 2023 | Breitling, 2023 | |||
B-Nr.58; "KRANICH" | ||||
Kranich, 1993 | Didi, Barth 2005 | Didi 2003 Barth | Kranich 2007 Barth | Kranich 2007 Barth |
Kranich 2007 Barth | Kranich 2007 Barth | Kranich 2007 Prerow | Kranich 2007 Prerow | Kranich 2018 Prerow |
Kranich 2018 Prerow | Kranich 2018 Prerow | Kranich 2018 Prerow | Kranich 2018 Prerow | Kranich 2018 Prerow |
Kranich 2018 Prerow | Kranich 2018 Prerow | Kranich 2018 Prerow | Kranich 2018 Prerow | |
B-Nr.59; "INA-1" | ||||
INA-I Wolgast Horn-Werft 2008 | INA-I Wolgast Horn-Werft 2008 | INA-I Wolgast, Horn-Werft 2008 | INA-I Lauterbach 2010 | INA-I Lauterbach 2010 |
INA-I Vilm 2014 | INA-I Vilm 2014 | INA-I Vilm 2014 | INA-I Vilm 2014 | INA-I Vilm 2014 |
INA-I Vilm 2014 | INA-I Vilm 2014 | INA-I Vilm 2014 | ||
B-Nr.60; "MOENUS" | ||||
Clown - Verkauf Yachtwert | Clown - Verkauf Yachtwert | Moenus ex Clown; Mosel 2004 | Moenus Fahrstand 2004 | Moenus Innenraum 2004 |
B-Nr.61; "unbekannt" | ||||
bisher leider keine Bilder | ||||
B-Nr.62; "CASINO" | ||||
Casino 2002 | Casino 2002 | Casino 2002 | Casino 2017 | |
B-Nr.63; "unbekannt" | ||||
T81, 08-1980 Alter Strom | G26 | |||
B-Nr.64; "CIRCUS" | ||||
Circus 2003 Berlin | Circus 2003 Berlin | Circus 2003 Berlin | Circus 2003 Rostock | Circus Sail 2003 |
Circus hp dsb | Circus hp dsb | Circus hp dsb | Circus hp dsb | Circus Greifswald 2011 |
Circus Greifswald 2011 | ||||
B-Nr.65; "CONDOR" | ||||
2002 Dobbertiner See | 2002 Dobbertiner See | 2002 Dobbertiner See | 2002 Dobbertiner See | Innenraum |
Innenraum | ||||
B-Nr.30/66; "BUG" | ||||
Bug 1996 | Bug 1996 | Odin 2002 Kieler Bucht | Auflieger Klütz 2003 | Auflieger Klütz 2003 |
Ragna 2011 | Ragna 2011 | Ragna 2011 | Ragna 2012 | Ragna 2012 |
Ragna 2012 | Ragna 2012 | Ragna 2012 | Ragna 2012 | Ragna 2012 |
Ragna 2012 | Ragna 2012 | Ragna 2014 | Ragna 2014 | |
B-Nr.67; "TIBO" ex. BOCK | ||||
Bock | Bock, 1989 | Bock mit Ibis, 1993 | Bock mit Ibis, 1993 | Bock mit Ibis, 1993 |
Bock mit Ibis, 1993 | Bock mit Ibis, 1993 | TIBO | TIBO | |
B-Nr.68; "SEEWOLF" | ||||
MBK BESSIN | MBK BESSIN, 10-1988 | Seewolf 2003 Hamburg | Seewolf 2003 Hamburg | Seewolf 2003 Hamburg |
Seewolf 2003 Hamburg | Seewolf 2003 Hamburg | Orca 2017 Hamburg | ||
B-Nr.69; "INA-2" | ||||
